正在載入頁面…
兩者皆為 Lavandula angustifolia;差異主要來自海拔、緯度、土壤與品種選育——非不同物種。DB 主檔 default 區間對應法國普羅旺斯型主流;喀什米爾為高海拔醇類略主導之新興產區。
| 產區 | 海拔 | Linalyl acetate | Linalool | 酯/醇 | Camphor | 氣味調性 | 鎮靜印象 | 商業/價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國普羅旺斯 Provence, France | 800–1,600 m | 35–45% | 25–40% | 酯類 > 醇類(特徵) | <1%(高海拔優) | 較清新、青草感、提神 | 較強(乙酸芳樟酯鎮靜活性較高) | 數百年主流 · 價格中高 |
| 印度喀什米爾 J&K Kashmir, India DB 變體:region_kashmir | 1,500–2,500 m(喜馬拉雅) | 20–35% | 30–45% | 醇類 > 酯類(比例反轉) | <1%(高海拔優) | 經典甜花、柔和、香水基底感 | 較溫和;偏「明亮」而非「下沉」 | Aroma Mission 2018 起 · 約 8 年 · 價格中等 |
| 保加利亞 Bulgaria | 800–1,200 m | 35–42% |
記憶點:法國型「linalyl acetate 多於 linalool」→ 偏綠、清新、鎮靜下沉;喀什米爾型「linalool 多於 linalyl acetate」→ 酯醇比例反轉,偏甜花、明亮柔和。同一物種,產區造就差異。
主檔 default 變體區間對應法國普羅旺斯型;喀什米爾產區見變體 region_kashmir。購油請依 GC/MS 與產品標示,勿僅憑商品名。
法國 Provence/保加利亞等主流區間:linalyl acetate 35–45% 主導,linalool 25–40%;酯 > 醇
| 28–38% |
| 酯類 ≥ 醇類 |
| <1% |
| 清甜花香、偏柔和 |
| 強·偏下沉(接近普羅旺斯型) |
| 大宗出口 · 價格中等 |
| 英國 United Kingdom | 600–1,000 m | 30–40% | 32–45% | 醇類略高 | <1% | 草本、偏綠 | 中等 | 小產精品 · 價格偏高 |
| 烏克蘭 Ukraine | 700–1,400 m | 32–42% | 28–40% | 接近平衡 | <1.5% | 均衡花香 | 中等 | 新興產區 · 價格中低 |
| 中國新疆 Xinjiang, China | 1,200–2,000 m | 22–38% | 30–48% | 醇類常 > 酯類 | <1% | 甜花、偏亮 | 溫和 | 國內主產 · 價格中等 |
| 澳洲塔斯馬尼亞 Tasmania, Australia | 500–900 m | 28–38% | 35–48% | 醇類 > 酯類 | <1% | 柔和甜柔 | 溫和明亮 | 精品小產 · 價格偏高 |
印度 J&K(Bhaderwah Valley 等)1,500–2,500 m;Aroma Mission 2018 起推廣。linalool 30–45% 略主導、linalyl acetate 20–35%;醇 > 酯。氣味甜花柔和,非普羅旺斯青草型。 【別名】喀什米爾真正薰衣草、(喀什米爾)真正薰衣草、(喀什米爾)真正薰衣草、喀什米爾薰衣草。