正在載入頁面…
同一棵苦橙樹(Citrus × aurantium var. amara)的花、葉、果皮,分別蒸餾/壓榨出三支化學指紋截然不同的精油——古龍水(Eau de Cologne)傳統配方即為此三油組合。
| 部位 | 精油 | 主成分 | 化學族群 | 萃取 | 光敏 | 用途 | 商業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花 | 橙花 Neroli 極致花香、優雅 | linalool 27–45% + linalyl acetate 11–20% | 醇+酯(花部) | 蒸餾 | 無 | 高端調香、護膚、安眠 | 最昂貴;高端調香 |
| 葉與嫩枝 | 苦橙葉 Petitgrain 花葉混合、清新草本、橙花尾調 | linalyl acetate 50–60% + linalool 20–30% | 單萜酯(接近真正薰衣草) | 蒸餾 | 無(葉中無呋喃香豆素) | 抗焦慮、緩心悸、油性肌 | 平價親民;芳療常用 |
| 果皮(未成熟青果主流) | 苦橙皮 Bitter Orange 苦中帶甜、柑橘調 + 藥草底 | d-limonene 88–95% + furocoumarins | 單萜烯(接近甜橙皮) | 冷壓(主流)/蒸餾(無光敏) | 有(冷壓型 bergapten 等) | 提神、消化、古龍水調香 | 較少見;傳統古龍水基底 |
最反直覺的一件事:苦橙皮化學上接近甜橙(limonene 主導),但苦橙葉化學上接近真正薰衣草(linalyl acetate 主導)。同一棵樹,果皮油與葉油走完全不同的化學族群。
化學皆以 d-limonene 為主,但光敏與感官層次不同——勿互換。
| 對照 | 苦橙皮 Bitter Orange | 甜橙皮 Sweet Orange |
|---|---|---|
| 學名 | Citrus × aurantium L. var. amara | Citrus sinensis (L.) Osbeck |
| d-limonene | 88–95% | 93–96% |
| 光敏性 | 有(bergapten 等呋喃香豆素) | 幾乎無(甜橙極低 furocoumarin) |
| 副成分 | β-myrcene、linalool 微量 | β-myrcene、α-pinene |
| 氣味 | 苦中帶甜、藥草感 | 純甜、果香 |
巴拉圭苦橙葉 linalyl acetate 50–60%,抗焦慮、緩心悸 A區塊
巴拉圭苦橙葉為主流
| 香氛分量 | 中、有層次 | 輕、討喜 |
兩者不能互相取代——苦橙皮帶藥草底+光敏(冷壓型),甜橙皮純甜+低光敏。商品「苦橙」未註部位者,芳療慣例多指果皮油,非苦橙葉。